潮吹美人鱼-超熟女专门志-超级狂色而且免费又超好看-超m自缚痴女-国产激情小视频-国产激情视频网站

產(chǎn)品名稱

  • 鏈輪
  • 齒輪

產(chǎn)品類目

  • 滾子鏈鏈輪(Roller Chain Sprocket)
  • 雙節(jié)距鏈輪(Double Pitch Sprockets)
  • 工程鏈鏈輪(Engineering Class Sprock

產(chǎn)品系列

    電話+86 571 86372688

    郵箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 鏈輪
    產(chǎn)品定制 No.100-1 1/4” (20B-31.75mm)

    8 100B8 95.75 B 25.4 31.75 61.91 47.625 1.04 A 100A8 25.4 0.63

    9 100B9 106.17 B 25.4 41.275 71.43 47.625 1.45 A 100A9 25.4 0.72

    10 100B10 116.84 B 25.4 47.625 82.55 47.625 1.86 A 100A10 25.4 0.91

    11 100B11 127.25 B 25.4 57.15 90.48 47.625 2.41 A 100A11 31.75 1.13

    12 100B12 137.66 B 25.4 57.15 101.6 47.625 2.9 A 100A12 31.75 1.36

    13 100B13 147.82 B 25.4 60.32 98.42 41.275 2.99 A 100A13 31.75 1.58

    14 100B14 158.24 B 31.75 69.85 106.36 41.275 3.35 A 100A14 31.75 1.86

    15 100B15 168.4 B 31.75 76.2 114.3 44.45 4.17 A 100A15 31.75 2.13

    16 100B16 178.56 B 33.33 76.2 114.3 44.45 4.49 A 100A16 31.75 2.44

    17 100B17 188.97 B 33.33 76.2 114.3 44.45 4.89 A 100A17 31.75 7.3

    18 100B18 199.13 B 33.33 76.2 114.3 44.45 5.22 A 100A18 31.75 3.17

    19 100B19 209.29 B 33.33 76.2 114.3 50.8 5.94 A 100A19 31.75 3.53

    20 100B20 219.45 B 33.33 76.2 114.3 50.8 6.44 A 100A20 31.75 3.99

    21 100B21 229.61 B 33.33 76.2 114.3 50.8 6.94 A 100A21 31.75 4.44

    22 100B22 239.77 B 33.33 76.2 114.3 50.8 7.3 A 100A22 31.75 4.76

    23 100B23 249.93 B 31.75 76.2 114.3 50.8 7.8 A 100A23 31.75 5.35

    24 100B24 260.35 B 31.75 76.2 114.3 50.8 8.71 A 100A24 31.75 5.81

    25 100B25 270.51 B 31.75 76.2 114.3 50.8 8.84 A 100A25 31.75 6.3

    26 100B26 280.67 B 31.75 84.13 127 50.8 9.84 A 100A26 31.75 6.8

    27 100B27 290.57 B 31.75 84.13 127 50.8 10.43 A 100A27 31.75 7.25

    28 100B28 300.73 B 31.75 84.13 127 50.8 11.06 A 100A28 31.75 7.89

    29 100B29 310.89 B 31.75 84.13 127 50.8 11.34 A 100A29 31.75 8.89

    30 100B30 321.05 B 31.75 84.13 127 50.8 12.2 A 100A30 31.75 9.12

    31 100B31 331.21 B 31.75 84.13 127 50.8 12.77 A 100A31 31.75 9.75

    32 100B32 341.37 B 31.75 84.13 127 50.8 13.51 A 100A32 31.75 10.25

    33 100B33 351.53 B 31.75 84.13 127 50.8 14.59 A 100A33 31.75 10.93

    34 100B34 361.69 B 31.75 84.13 127 50.8 15.66 A 100A34 31.75 11.79

    35 100B35 371.85 B 31.75 84.13 127 63.5 16.74 A 100A35 31.75 12.33

    36 100B36 382.01 B 31.75 84.13 127 63.5 17.51 A 100A36 31.75 13.61

    37 100B37 392.17 B 31.75 84.13 127 63.5 18.17 A 100A37 31.75 14.06

    38 100B38 402.33 B 31.75 84.13 127 63.5 18.82 A 100A38 31.75 14.96

    39 100B39 412.24 B 31.75 84.13 127 63.5 19.78 A 100A39 31.75 15.87

    40 100B40 422.4 B 31.75 84.13 127 63.5 21.27 A 100A40 31.75 16.33

    41 100B41 432.56 B 31.75 84.13 127 63.5 22.07 A 100A41 31.75 17.69

    42 100B42 442.72 B 31.75 84.13 127 63.5 22.86 A 100A42 31.75 18.14

    43 100B43 452.88 B 38.1 84.13 127 63.5 23.4 A 100A43 38.1 19.5

    44 100B44 463.04 B 38.1 84.13 127 63.5 23.95 A 100A44 38.1 20.41

    45 100B45 473.2 B 38.1 84.13 127 63.5 24.49 A 100A45 38.1 21.32

    46 100B46 483.1 B 38.1 84.13 127 63.5 26.31 A 100A46 38.1 21.77

    47 100B47 493.26 B 38.1 101.6 152.4 63.5 28.12 A 100A47 38.1 23.58

    48 100B48 503.42 B 38.1 101.6 152.4 63.5 29.93 A 100A48 38.1 24.49

    49 100B49 513.58 B 38.1 101.6 152.4 63.5 31.76 A 100A49 38.1 25.4

    50 100B50 523.74 B 38.1 101.6 152.4 63.5 33.57 A 100A50 38.1 25.85

    51 100C51 533.9 C 38.1 101.6 152.4 82.55 35.39 A 100A51 38.1 28.57

    52 100C52 544.06 C 38.1 101.6 152.4 82.55 37.21 A 100A52 38.1 29.03

    53 100C53 553.97 C 38.1 101.6 152.4 82.55 39.02 A 100A53 38.1 29.12

    54 100C54 564.13 C 38.1 101.6 152.4 82.55 35.38 A 100A54 38.1 30.84

    55 100C55 574.29 C 38.1 101.6 152.4 82.55 34.77 A 100A55 38.1 31.75

    56 100C56 584.45 C 38.1 101.6 152.4 82.55 36.63 A 100A56 38.1 32.65

    57 100C57 594.61 C 38.1 101.6 152.4 82.55 38.5 A 100A57 38.1 34.38

    58 100C58 604.77 C 38.1 101.6 152.4 82.55 40.37 A 100A58 38.1 34.47

    59 100C59 614.68 C 38.1 101.6 152.4 82.55 42.24 A 100A59 38.1 34.93

    60 100C60 624.84 C 38.1 101.6 152.4 82.55 44.1 A 100A60 38.1 36.28

    70 100C70 725.93 C 38.1 133.35 177.8 95.25 56.7 A 100A70 38.1 51.26

    72 100C72 746.25 C 38.1 133.35 177.8 95.25 60.78 A 100A72 38.1 54

    76 100C76 786.71 C 38.1 133.35 177.8 95.25 64.86 A 100A76 38.1 60.33

    80 100C80 827.27 C 38.1 133.35 177.8 95.25 68.49 A 100A80 38.1 66.22

    84 100C84 867.66 C 38.1 133.35 177.8 95.25 77.11 A 100A84 38.1 73.48

    90 100C90 928.37 C 38.1 133.35 177.8 95.25 83.46 A 100A90 38.1 87.54

    96 100C96 988.82 C 38.1 133.35 177.8 114.3 92.08 A 100A96 38.1 97.52

    English

    ? 2024 杭州九鉆機(jī)械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP備2024095606號(hào) 全案策劃:G-IDEA

    主站蜘蛛池模板: 项城市| 大化| 东辽县| 和政县| 涿鹿县| 铁岭市| 祁东县| 东方市| 逊克县| 鹤岗市| 株洲市| 磐安县| 兖州市| 新昌县| 长乐市| 黔西县| 尚义县| 克东县| 东辽县| 扎赉特旗| 山阳县| 阿合奇县| 沛县| 大渡口区| 隆尧县| 兴化市| 新安县| 开阳县| 海门市| 临沭县| 永川市| 馆陶县| 大竹县| 象州县| 桓仁| 涪陵区| 三原县| 长顺县| 龙井市| 伽师县| 沂南县|