潮吹美人鱼-超熟女专门志-超级狂色而且免费又超好看-超m自缚痴女-国产激情小视频-国产激情视频网站

產(chǎn)品名稱

  • 鏈輪
  • 齒輪

產(chǎn)品類目

  • 滾子鏈鏈輪(Roller Chain Sprocket)
  • 雙節(jié)距鏈輪(Double Pitch Sprockets)
  • 工程鏈鏈輪(Engineering Class Sprock

產(chǎn)品系列

    電話+86 571 86372688

    郵箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 鏈輪
    產(chǎn)品定制 No.80-1” (16B-25.40mm)

    8 80B8 76.45 B 25.4 25.4 49.21 41.275 0.64 0 0

    9 80B9 85.09 B 25.4 49.21 57.15 41.275 0.73 A 80A9 23.81 0.36

    10 80B10 93.47 B 25.4 38.1 65.08 41.275 1 A 80A10 23.81 0.45

    11 80B11 101.85 B 25.4 41.27 71.43 41.275 1.45 A 80A11 23.81 0.59

    12 80B12 109.98 B 25.4 47.62 79.37 41.275 1.54 A 80A12 23.81 0.68

    13 80B13 118.36 B 25.4 50.8 76.2 38.1 1.59 A 80A13 23.81 0.82

    14 80B14 126.49 B 25.4 57.15 82.55 38.1 1.86 A 80A14 23.81 1

    15 80B15 134.62 B 25.4 63.5 96.83 38.1 2.41 A 80A15 23.81 1.13

    16 80B16 143.01 B 25.4 69.85 101.6 38.1 2.67 A 80A16 23.81 1.31

    17 80B17 151.13 B 25.4 69.85 101.6 38.1 2.99 A 80A17 23.81 1.5

    18 80B18 159.25 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.31 A 80A18 23.81 1.67

    19 80B19 167.38 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.54 A 80A19 23.81 1.86

    20 80B20 175.51 B 25.4 69.85 107.95 38.1 3.81 A 80A20 23.81 2.13

    21 80B21 183.89 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.26 A 80A21 23.81 2.22

    22 80B22 192.02 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.54 A 80A22 23.81 2.49

    23 80B23 200.15 B 25.4 69.85 107.95 44.45 4.85 A 80A23 23.81 2.86

    24 80B24 208.28 B 25.4 69.85 107.95 44.45 5.13 A 80A24 23.81 3.04

    25 80B25 216.4 B 25.4 69.85 107.95 44.45 5.4 A 80A25 23.81 3.26

    26 80B26 224.53 B 31.75 82.55 120.65 50.8 6.49 A 80A26 30.16 3.54

    27 80B27 232.66 B 31.75 82.55 120.65 50.8 6.99 A 80A27 30.16 3.9

    28 80B28 240.79 B 31.75 82.55 120.65 50.8 7.25 A 80A28 30.16 4.21

    29 80B29 248.92 B 30.1625 82.55 120.65 50.8 7.75 A 80A29 30.16 4.45

    30 80B30 256.79 B 30.16 82.55 120.65 50.8 7.89 A 80A30 30.16 4.85

    31 80B31 264.92 B 30.16 82.55 120.65 50.8 8.48 A 80A31 30.16 5.13

    32 80B32 273.05 B 30.16 82.55 120.65 50.8 8.85 A 80A32 30.16 5.49

    33 80B33 281.17 B 30.16 82.55 120.65 50.8 8.89 A 80A33 30.16 6.16

    34 80B34 289.3 B 30.16 82.55 120.65 50.8 9.66 A 80A34 30.16 6.48

    35 80B35 297.43 B 30.16 82.55 120.65 50.8 10.02 A 80A35 30.16 6.71

    36 80B36 305.56 B 30.16 82.55 120.65 50.8 10.47 A 80A36 30.16 7.3

    37 80B37 313.69 B 30.16 82.55 120.65 50.8 10.8 A 80A37 30.16 7.62

    38 80B38 321.81 B 30.16 82.55 120.65 50.8 11.2 A 80A38 30.16 7.8

    39 80B39 329.94 B 30.16 82.55 120.65 50.8 11.61 A 80A39 30.16 8.12

    40 80B40 338.07 B 30.16 82.55 120.65 50.8 12.11 A 80A40 30.16 8.57

    41 80B41 346.2 B 31.75 82.55 120.65 50.8 12.61 A 80A41 31.75 9.52

    42 80B42 354.07 B 31.75 82.55 120.65 50.8 13.02 A 80A42 31.75 9.88

    43 80B43 362.2 B 31.75 82.55 120.65 50.8 13.34 A 80A43 31.75 10.7

    44 80B44 370.33 B 31.75 82.55 120.65 50.8 13.56 A 80A44 31.75 11.02

    45 80B45 378.46 B 31.75 82.55 120.65 50.8 14.24 A 80A45 31.75 11.43

    46 80B46 386.58 B 31.75 82.55 120.65 50.8 15.01 A 80A46 31.75 12.07

    47 80B47 394.71 B 31.75 82.55 120.65 50.8 15.42 A 80A47 31.75 11.97

    48 80B48 402.84 B 31.75 82.55 120.65 50.8 16.1 A 80A48 31.75 12.61

    49 80B49 410.97 B 31.75 82.55 120.65 50.8 16.24 A 80A49 31.75 13.11

    50 80B50 419.1 B 31.75 82.55 120.65 50.8 16.92 A 80A50 31.75 14.02

    51 80B51 426.97 B 31.75 82.55 120.65 50.8 17.51 A 80A51 31.75 14.61

    52 80B52 435.1 B 31.75 82.55 120.65 50.8 17.87 A 80A52 31.75 14.97

    53 80B53 443.23 B 31.75 82.55 120.65 50.8 18.73 A 80A53 31.75 15.83

    54 80B54 451.35 B 31.75 88.9 133.35 50.8 20.28 A 80A54 31.75 16.6

    55 80B55 459.48 B 31.75 88.9 133.35 50.8 20.68 A 80A55 31.75 17.01

    56 80B56 467.61 B 31.75 88.9 133.35 50.8 21.55 A 80A56 31.75 17.87

    57 80B57 475.74 B 31.75 88.9 133.35 50.8 22 A 80A57 31.75 16.32

    58 80B58 483.61 B 31.75 88.9 133.35 50.8 22.91 A 80A58 31.75 18.73

    59 80B59 491.74 B 31.75 88.9 133.35 50.8 23.63 A 80A59 31.75 19.46

    60 80B60 499.97 B 31.75 88.9 133.35 50.8 24.72 A 80A60 31.75 20.54

    65 80B65 540.25 B 31.75 88.9 133.35 50.8 28.03 A 80A65 31.75 23.67

    70 80C70 580.89 C 38.1 107.95 158.75 88.9 34.33 A 80A70 38.1 27.12

    72 80C72 596.9 C 38.1 107.95 158.75 88.9 36.92 A 80A72 38.1 29.8

    76 80C76 629.41 C 38.1 107.95 158.75 88.9 39.82 A 80A76 38.1 31.84

    80 80C80 661.67 C 38.1 107.95 158.75 88.9 40.77 A 80A80 38.1 36.11

    84 80C84 694.18 C 38.1 107.95 158.75 88.9 45 A 80A84 38.1 39.05

    90 80C90 742.69 C 38.1 107.95 158.75 88.9 48.1 A 80A90 38.1 45.81

    96 80C96 791.21 C 38.1 107.95 158.75 88.9 53.1 A 80A96 38.1 54.43

    112 80C112 920.49 C 38.1 107.95 158.75 88.9 69.85 A 80A112 38.1 74.84

    English

    ? 2024 杭州九鉆機械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP備2024095606號 全案策劃:G-IDEA

    主站蜘蛛池模板: 武平县| 贺兰县| 嘉禾县| 清河县| 外汇| 济阳县| 屯昌县| 罗源县| 大冶市| 和田市| 北宁市| 东海县| 明溪县| 东丰县| 鹤山市| 新蔡县| 寿光市| 瑞金市| 迁西县| 承德市| 尼勒克县| 和平县| 攀枝花市| 定安县| 兰西县| 城固县| 股票| 宜春市| 阳山县| 施秉县| 池州市| 海盐县| 巩留县| 临江市| 康保县| 韩城市| 佳木斯市| 宝兴县| 达日县| 互助| 瑞丽市|