潮吹美人鱼-超熟女专门志-超级狂色而且免费又超好看-超m自缚痴女-国产激情小视频-国产激情视频网站

產品名稱

  • 鏈輪
  • 齒輪

產品類目

  • 滾子鏈鏈輪(Roller Chain Sprocket)
  • 雙節距鏈輪(Double Pitch Sprockets)
  • 工程鏈鏈輪(Engineering Class Sprock

產品系列

    電話+86 571 86372688

    郵箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 鏈輪
    產品定制 No.60-3/4” (12B-19.05mm)

    8 60B8 57.41 B 15.87 15.87 37.3 31.75 0.22 0 0

    9 60A9 63.75 B 19.05 22.22 39.68 31.75 0.29 0 0

    10 60B10 70.1 B 19.05 28.57 49.21 31.75 0.45 A 60A10 19.05 0.2

    11 60B11 76.2 B 19.05 33.33 52.38 31.75 0.53 A 60A11 19.05 0.24

    12 60B12 82.55 B 19.05 34.92 60.32 31.75 0.67 A 60A12 19.05 0.31

    13 60B13 88.64 B 19.05 38.1 59.53 31.75 0.75 A 60A13 19.05 0.36

    14 60B14 94.99 B 19.05 44.45 65.08 31.75 0.91 A 60A14 19.05 0.43

    15 60B15 101.09 B 19.05 47.62 73.02 31.75 1.14 A 60A15 19.05 0.5

    16 60B16 107.18 B 19.05 50.8 77.78 31.75 1.27 A 60A16 19.05 0.56

    17 60B17 113.28 B 19.05 57.15 82.55 31.75 1.46 A 60A17 19.05 0.65

    18 60B18 119.38 B 19.05 60.32 88.9 31.75 1.69 A 60A18 19.05 0.74

    19 60B19 125.73 B 19.05 60.32 88.9 31.75 1.78 A 60A19 19.05 0.84

    20 60B20 131.82 B 19.05 66.67 98.42 31.75 2.1 A 60A20 19.05 0.96

    21 60B21 137.92 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.27 A 60A21 19.05 1.04

    22 60B22 144.01 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.38 A 60A22 19.05 1.12

    23 60B23 150.11 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.49 A 60A23 19.05 1.22

    24 60B24 156.21 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.62 A 60A24 18.25 1.36

    25 60B25 162.3 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.78 A 60A25 18.25 1.52

    26 60B26 168.4 B 19.05 69.85 101.6 31.75 2.9 A 60A26 18.25 1.6

    27 60B27 174.49 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.05 A 60A27 18.25 1.8

    28 60B28 180.59 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.12 A 60A28 18.25 1.88

    29 60B29 186.69 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.3 A 60A29 18.25 2

    30 60B30 192.78 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.44 A 60A30 18.25 2.17

    31 60B31 198.88 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.5 A 60A31 18.25 2.38

    32 60B32 204.97 B 19.05 69.85 101.6 31.75 3.75 A 60A32 18.25 2.51

    33 60B33 210.82 B 25.4 69.85 101.6 31.75 3.82 A 60A33 23.81 2.66

    34 60B34 216.91 B 25.4 69.85 101.6 31.75 4 A 60A34 23.81 2.8

    35 60B35 223.01 B 25.4 69.85 101.6 31.75 4.1 A 60A35 23.81 3.08

    36 60B36 229.1 B 25.4 69.85 101.6 31.75 4.36 A 60A36 23.81 3.1

    37 60B37 235.21 B 25.4 69.85 101.6 31.75 4.65 A 60A37 23.81 3.42

    38 60B38 241.3 B 25.4 69.85 107.95 31.75 4.92 A 60A38 23.81 3.56

    39 60B39 247.39 B 25.4 69.85 107.95 31.75 5.153 A 60A39 23.81 3.76

    40 60B40 253.49 B 25.4 69.85 107.95 31.75 5.22 A 60A40 23.81 3.89

    41 60B41 259.58 B 25.4 69.85 107.95 31.75 5.51 A 60A41 23.81 4.13

    42 60B42 265.68 B 25.4 69.85 107.95 31.75 5.78 A 60A42 23.81 4.46

    43 60B43 271.78 B 25.4 69.85 107.95 31.75 5.9 A 60A43 23.81 4.41

    44 60B44 277.87 B 23.81 69.85 107.95 31.75 6.3 A 60A44 23.81 4.88

    45 60B45 283.97 B 23.81 69.85 107.95 31.75 6.34 A 60A45 23.81 5.03

    46 60B46 290.06 B 23.81 69.85 107.95 31.75 6.62 A 60A46 23.81 5.22

    47 60B47 295.91 B 23.81 69.85 107.95 31.75 6.8 A 60A47 23.81 5.58

    48 60B48 302.1 B 23.81 69.85 107.95 31.75 7.18 A 60A48 23.81 5.63

    49 60B49 308.11 B 23.81 69.85 107.95 31.75 7.212 A 60A49 23.81 5.86

    50 60B50 314.19 B 23.81 69.85 107.95 31.75 8.01 A 60A50 23.81 6.34

    51 60B51 320.29 B 23.81 69.85 107.95 31.75 7.7 A 60A51 23.81 6.61

    52 60B52 326.39 B 23.81 69.85 107.95 31.75 8.133 A 60A52 23.81 6.62

    53 60B53 332.48 B 23.81 69.85 107.95 31.75 8.16 A 60A53 23.81 7.18

    54 60B54 338.58 B 23.81 69.85 107.95 44.45 9.8 A 60A54 23.81 7.22

    55 60B55 344.67 B 31.75 69.85 107.95 44.45 9.59 A 60A55 31.75 7.69

    56 60B56 350.77 B 31.75 69.85 107.95 44.45 9.92 A 60A56 31.75 7.98

    57 60B57 356.61 B 31.75 69.85 107.95 44.45 10.1 A 60A57 31.75 7.99

    58 60B58 362.71 B 31.75 69.85 107.95 44.45 10.34 A 60A58 31.75 8.62

    59 60B59 368.81 B 31.75 69.85 107.95 44.45 10.82 A 60A59 31.75 8.71

    60 60B60 374.91 B 31.75 69.85 107.95 44.45 11.44 A 60A60 31.75 9.08

    64 60B64 399.28 B 31.75 69.85 107.95 44.45 12.43 A 60A64 31.75 10.43

    65 60B65 405.38 B 31.75 69.85 107.95 44.45 13.12 A 60A65 31.75 10.54

    68 60B68 423.41 B 31.75 69.85 107.95 44.45 13.78 A 60A68 31.75 11.58

    70 60B70 435.61 B 31.75 69.85 107.95 44.45 14.51 A 60A70 31.75 12.34

    72 60B72 447.81 B 31.75 69.85 107.95 50.8 15.5 A 60A72 31.75 13.11

    76 60B76 471.93 B 31.75 69.85 107.95 50.8 17.26 A 60A76 31.75 14.67

    80 60B80 496.31 B 31.75 69.85 107.95 50.8 19 A 60A80 31.75 20.64

    84 60B84 520.44 B 31.75 82.55 120.65 50.8 21.07 A 60A84 31.75 18.23

    90 60B90 557.02 B 31.75 84.1375 127 57.15 28.67 A 60A90 31.75 19.7

    96 60B96 593.34 B 31.75 95.25 139.7 57.15 28.61 A 60A96 31.75 23.61

    112 60B112 690.37 B 31.75 95.25 139.7 57.15 37.1 A 60A112 31.75 32.11

    English

    ? 2024 杭州九鉆機械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP備2024095606號 全案策劃:G-IDEA

    主站蜘蛛池模板: 德格县| 大冶市| 玉林市| 彭阳县| 凌海市| 漠河县| 静海县| 普安县| 夏津县| 六盘水市| 江门市| 双鸭山市| 麻城市| 浪卡子县| 新蔡县| 上思县| 阆中市| 无极县| 天全县| 湘乡市| 陵川县| 酒泉市| 潞西市| 宁南县| 扬中市| 英吉沙县| 谷城县| 邹平县| 娱乐| 普陀区| 固始县| 盐山县| 金阳县| 高台县| 康平县| 上杭县| 闽侯县| 镶黄旗| 乌兰县| 邓州市| 永新县|