潮吹美人鱼-超熟女专门志-超级狂色而且免费又超好看-超m自缚痴女-国产激情小视频-国产激情视频网站

產品名稱

  • 鏈輪
  • 齒輪

產品類目

  • 滾子鏈鏈輪(Roller Chain Sprocket)
  • 雙節距鏈輪(Double Pitch Sprockets)
  • 工程鏈鏈輪(Engineering Class Sprock

產品系列

    電話+86 571 86372688

    郵箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 鏈輪
    產品定制 No.50-5/8” (10B-15.88mm)

    8 50B8 47.75 B 15.87 15.87 28.57 25.4 0.11 0 0

    9 50B9 53.08 B 15.87 19.05 34.92 25.4 0.16 0 0

    10 50B10 58.42 B 15.87 22.22 39.68 25.4 0.22 0 0

    11 50B11 63.5 B 15.87 25.4 44.45 25.4 0.29 0 0

    12 50B12 68.83 B 15.87 31.75 50.4 25.4 0.38 A 50A12 15.87 0.15

    13 50B13 73.91 B 15.87 33.33 47.62 25.4 0.4 A 50A13 15.87 0.19

    14 50B14 78.99 B 15.87 36.51 53.97 25.4 0.51 A 50A14 15.87 0.23

    15 50B15 84.32 B 15.87 38.1 60.32 25.4 0.61 A 50A15 15.87 0.24

    16 50B16 89.4 B 15.87 44.45 63.5 25.4 0.68 A 50A16 15.87 0.31

    17 50B17 94.48 B 15.87 47.62 68.26 25.4 0.79 A 50A17 15.87 0.34

    18 50B18 99.56 B 15.87 47.62 73.02 25.4 0.91 A 50A18 15.87 0.39

    19 50B19 104.64 B 15.87 50.8 76.2 25.4 1.01 A 50A19 15.87 0.43

    20 50B20 109.72 B 19.05 50.8 76.2 25.4 1.03 A 50A20 19.05 0.48

    21 50B21 114.81 B 19.05 50.8 76.2 25.4 1.09 A 50A21 19.05 0.51

    22 50B22 119.88 B 19.05 50.8 76.2 25.4 1.16 A 50A22 19.05 0.59

    23 50B23 124.96 B 19.05 50.8 76.2 25.4 1.21 A 50A23 19.05 0.65

    24 50B24 130.04 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.5 A 50A24 18.25 0.68

    25 50B25 135.12 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.54 A 50A25 18.25 0.73

    26 50B26 140.21 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.56 A 50A26 18.25 0.78

    27 50B27 145.28 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.7 A 50A27 18.25 0.89

    28 50B28 150.36 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.72 A 50A28 18.25 0.93

    29 50B29 155.44 B 19.05 50.8 76.2 31.75 1.84 A 50A29 18.25 1.07

    30 50B30 160.52 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.07 A 50A30 18.25 1.15

    31 50B31 165.61 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.15 A 50A31 18.25 1.27

    32 50B32 170.68 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.25 A 50A32 18.25 1.23

    33 50B33 175.76 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.36 A 50A33 18.25 1.42

    34 50B34 180.84 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.33 A 50A34 18.25 1.45

    35 50B35 185.92 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.47 A 50A35 18.25 1.51

    36 50B36 191.01 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.56 A 50A36 18.25 1.73

    37 50B37 1960.08 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.68 A 50A37 18.25 1.8

    38 50B38 201.16 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.76 A 50A38 18.25 1.88

    39 50B39 206.24 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.86 A 50A39 18.25 2

    40 50B40 211.32 B 19.05 57.15 82.55 31.75 2.95 A 50A40 18.25 2.02

    41 50B41 216.41 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.01 A 50A41 18.25 2.2

    42 50B42 221.48 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.15 A 50A42 18.25 2.26

    43 50B43 226.31 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.2 A 50A43 18.25 2.38

    44 50B44 231.39 B 19.05 57.15 82.55 31.75 3.44 A 50A44 18.25 2.46

    45 50B45 236.47 B 19.05 63.5 95.25 31.75 3.89 A 50A45 18.25 2.69

    46 50B46 241.55 B 19.05 63.5 95.25 31.75 3.73 A 50A46 23.81 2.9

    47 50B47 246.63 B 19.05 63.5 95.25 31.75 3.85 A 50A47 23.81 2.95

    48 50B48 251.71 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.21 A 50A48 23.81 2.98

    49 50B49 256.79 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.18 A 50A49 23.81 3.2

    50 50B50 261.87 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.48 A 50A50 23.81 3.22

    51 50B51 266.95 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.4 A 50A51 23.81 3.32

    52 50B52 272.03 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.64 A 50A52 23.81 3.62

    53 50B53 277.11 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.75 A 50A53 23.81 3.67

    54 50B54 282.19 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.99 A 50A54 23.81 3.76

    55 50B55 287.27 B 25.4 63.5 95.25 31.75 4.96 A 50A55 23.81 3.88

    56 50B56 292.1 B 25.4 63.5 95.25 31.75 5.22 A 50A56 23.81 4.04

    57 50B57 297.18 B 25.4 63.5 95.25 31.75 5.44 A 50A57 23.81 4.25

    58 50B58 302.26 B 25.4 63.5 95.25 31.75 5.36 A 50A58 23.81 4.67

    59 50B59 307.34 B 25.4 63.5 95.25 31.75 5.59 A 50A59 23.81 4.76

    60 50B60 312.42 B 25.4 63.5 95.25 31.75 5.9 A 50A60 23.81 4.9

    70 50B70 362.96 B 25.4 63.5 95.25 44.45 8.24 A 50A70 23.81 6.35

    72 50B72 373.12 B 25.4 63.5 95.25 44.45 8.84 A 50A72 23.81 6.9

    76 50B76 393.44 B 25.4 63.5 95.25 44.45 9.52 A 50A76 23.81 9.11

    80 50B80 413.51 B 25.4 69.85 107.95 44.45 11.22 A 50A80 23.81 9.52

    84 50B84 433.83 B 25.4 69.85 107.95 44.45 11.57 A 50A84 23.81 10.02

    95 50B95 489.45 B 25.4 69.85 107.95 44.45 14.5 A 50A95 23.81 12.45

    96 50B96 494.53 B 25.4 69.85 107.95 44.45 14.93 A 50A96 23.81 12.43

    112 50B112 575.31 B 25.4 69.85 107.95 44.45 19.05 A 50A112 23.81 17.1

    English

    ? 2024 杭州九鉆機械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP備2024095606號 全案策劃:G-IDEA

    主站蜘蛛池模板: 桂东县| 玉龙| 古丈县| 昌宁县| 千阳县| 昭觉县| 新宁县| 晋宁县| 明水县| 南溪县| 潼南县| 裕民县| 久治县| 容城县| 祥云县| 广宗县| 福海县| 巢湖市| 宝兴县| 南郑县| 铜鼓县| 台中县| 上高县| 金塔县| 云林县| 桦甸市| 武陟县| 莱西市| 舒城县| 青阳县| 辛集市| 昭苏县| 金溪县| 长春市| 白朗县| 松滋市| 五原县| 通海县| 辽源市| 师宗县| 白玉县|