潮吹美人鱼-超熟女专门志-超级狂色而且免费又超好看-超m自缚痴女-国产激情小视频-国产激情视频网站

產品名稱

  • 鏈輪
  • 齒輪

產品類目

  • 滾子鏈鏈輪(Roller Chain Sprocket)
  • 雙節距鏈輪(Double Pitch Sprockets)
  • 工程鏈鏈輪(Engineering Class Sprock

產品系列

    電話+86 571 86372688

    郵箱mkt@9dm.com.cn

    Sprockets - 鏈輪
    產品定制 No.40-1/2” (08B-12.70mm)

    8 40B8 38.1 B 12.7 12.7 24.61 22.22 0.08 0 0

    9 40B9 42.41 B 12.7 14.28 26.98 22.22 0.09 0 0

    10 40B10 46.73 B 12.7 19.05 31.75 22.22 0.12 0 0

    11 40B11 50.8 B 12.7 22.22 34.92 22.22 0.16 0 0

    12 40B12 55.11 B 12.7 25.4 39.69 22.22 0.2 A 40A12 12.7 0.08

    13 40B13 59.18 B 12.7 26.98 39.68 22.22 0.23 A 40A13 12.7 0.1

    14 40B14 63.24 B 12.7 28.57 42.86 22.22 0.27 A 40A14 12.7 0.12

    15 40B15 67.31 B 12.7 31.75 46.03 22.22 0.32 A 40A15 15.87 0.14

    16 40B16 71.37 B 15.87 34.92 50.8 22.22 0.36 A 40A16 15.87 0.15

    17 40B17 75.69 B 15.87 36.51 53.97 25.4 0.47 A 40A17 15.87 0.16

    18 40B18 79.75 B 15.87 38.1 58.73 25.4 0.55 A 40A18 15.87 0.2

    19 40B19 83.82 B 15.87 44.45 63.5 25.4 0.65 A 40A19 15.87 0.21

    20 40B20 87.88 B 15.87 47.62 66.67 25.4 0.71 A 40A20 15.87 0.25

    21 40B21 91.94 B 15.87 47.62 69.85 25.4 0.78 A 40A21 15.87 0.26

    22 40B22 96.01 B 15.87 47.62 73.02 25.4 0.89 A 40A22 15.87 0.3

    23 40B23 100.07 B 15.87 50.8 76.2 25.4 1 A 40A23 15.87 0.33

    24 40B24 104.14 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.1 A 40A24 15.87 0.4

    25 40B25 108.2 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.15 A 40A25 15.87 0.4

    26 40B26 112.26 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.17 A 40A26 15.87 0.43

    27 40B27 116.33 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.21 A 40A27 15.87 0.44

    28 40B28 120.39 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.24 A 40A28 15.87 0.5

    29 40B29 124.46 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.27 A 40A29 15.08 0.55

    30 40B30 128.52 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.35 A 40A30 15.08 0.57

    31 40B31 132.58 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.4 A 40A31 15.08 0.64

    32 40B32 136.65 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.43 A 40A32 15.08 0.67

    33 40B33 140.71 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.46 A 40A33 15.08 0.71

    34 40B34 144.78 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.5 A 40A34 15.08 0.74

    35 40B35 148.84 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.6 A 40A35 15.08 0.77

    36 40B36 152.9 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.62 A 40A36 15.08 0.83

    37 40B37 156.97 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.642 A 40A37 15.08 0.87

    38 40B38 160.78 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.68 A 40A38 15.08 0.9

    39 40B39 164.84 B 15.87 57.15 82.55 25.4 1.7 A 40A39 15.08 0.92

    40 40B40 168.91 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.13 A 40A40 18.25 1

    41 40B41 172.97 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.16 A 40A41 18.25 1.1

    42 40B42 177.03 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.2 A 40A42 18.25 1.13

    43 40B43 181.1 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.32 A 40A43 18.25 1.27

    44 40B44 185.16 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.34 A 40A44 18.25 1.29

    45 40B45 189.23 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.4 A 40A45 18.25 1.43

    46 40B46 193.29 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.53 A 40A46 18.25 1.5

    47 40B47 197.35 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.47 A 40A47 18.25 1.51

    48 40B48 201.42 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.65 A 40A48 18.25 1.5

    49 40B49 205.48 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.68 A 40A49 18.25 1.56

    50 40B50 209.55 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.7 A 40A50 18.25 1.64

    51 40B51 213.61 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.76 A 40A51 18.25 1.79

    52 40B52 217.67 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.85 A 40A52 18.25 1.85

    53 40B53 221.74 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.87 A 40A53 18.25 1.83

    54 40B54 225.8 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.91 A 40A54 18.25 2.01

    55 40B55 229.61 B 19.05 60.32 88.9 28.57 2.93 A 40A55 18.25 2.06

    56 40B56 233.68 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.13 A 40A56 18.25 2.2

    57 40B57 237.74 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.18 A 40A57 18.25 2.27

    58 40B58 241.8 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.34 A 40A58 18.25 2.32

    59 40B59 245.87 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.38 A 40A59 18.25 2.4

    60 40B60 249.93 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.57 A 40A60 18.25 2.49

    60 40B60 249.93 B 19.05 60.32 88.9 28.57 3.57 A 40A60 18.25 2.49

    70 40B70 290.32 B 19.05 69.85 101.6 31.75 5 A 40A70 18.25 3.28

    72 40B72 298.45 B 19.05 69.85 101.6 31.75 5.22 A 40A72 18.25 3.51

    80 40B80 330.96 B 19.05 69.85 101.6 31.75 6.08 A 40A80 18.25 4.63

    84 40B84 346.96 B 19.05 69.85 101.6 31.75 6.37 A 40A84 18.25 4.57

    96 40B96 395.47 B 25.4 69.85 101.6 31.75 7.97 A 40A96 23.81 5.51

    112 40B112 460.24 B 25.4 69.85 101.6 31.75 10.23 A 40A112 23.81 9.07

    English

    ? 2024 杭州九鉆機械有限公司(Nine Diamond Machinery) 浙ICP備2024095606號 全案策劃:G-IDEA

    主站蜘蛛池模板: 海盐县| 同江市| 黄山市| 枣强县| 大英县| 房产| 宣武区| 孝义市| 昭觉县| 共和县| 保山市| 商洛市| 阳信县| 福州市| 沈丘县| 信丰县| 开远市| 兴义市| 商城县| 南陵县| 浠水县| 友谊县| 夹江县| 武穴市| 安国市| 琼海市| 囊谦县| 镇沅| 绍兴县| 新龙县| 通城县| 吉木萨尔县| 沧州市| 资溪县| 鹤庆县| 庐江县| 安阳市| 应用必备| 定安县| 福州市| 贵阳市|